|
Productdetails:
|
Deelnaam: | Impedantieanalysator | Frequentiegebied: | 1KHz~500KHz/3Mhz/5Mhz |
---|---|---|---|
Frequentienauwkeurigheid: | ±10 p.p.m. | Versterking: | Piezoelectric Ceramische, Ultrasone Omvormer, Ultrasone Macht |
Netto Gewicht: | 3.5kg | Afmetingen: | 240*190*100mm |
Snelheid van het Meten: | 0.5s / Één Pas | Fasenauwkeurigheid: | 0,15 graden |
Impedantiewaaier: | 0.1Ω~1MΩ | Frequentiestap: | 0.1Hz aan om het even welk |
Markeren: | 3Mhz impedantiemeetapparaat,Ultrasone Impedantieanalysator 5Mhz,Analysator van de omvormer de Ultrasone Impedantie |
Specificatie
Productnaam | Ultrasone impedantieanalysator |
Frequentiegebied | 1kHz~500kHz |
Metingsindex | Alle parameters, de grafiek |
Metingsnauwkeurigheid | <0> |
Frequentienauwkeurigheid | ±10ppm |
Impedantiewaaier | 1Ω~1MΩ |
Frequentiestap | 0.1Hz~Any |
De parameters die door impedantieanalysator kunnen worden gemeten:
Statische capacitieve weerstand
Resonerende frequentie
Antiresonantiefrequentie
Mechanische Kwaliteitsfactor
Minimumimpedantie
Maximumimpedantie
Impedantiefase
Frequentiebandbreedte
Elektromechanische Koppelingscoëfficiënt
Toepassing:
Dit is kenmerkend van analysatormeting en evaluatie van piezoelectric keramiek, piezoelectric omvormer, ultrasone schoonmakende machine, ultrasoon lassenmachine, ultrasone molen, ultrasone het machinaal bewerken equioment en andere deivces, zoals omvormer, spanningsverhoger, hoorn, de apparatenparameters en de prestaties.
Contactpersoon: Ms. Hogo Lv
Tel.: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972