|
Productdetails:
|
| Naam: | Ultrasone homogenisator | Frequentie: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Macht: | 500W | Uiteinde: | Verschillende facultatieve grootte |
| Materialen: | Titanium | Voeding: | Digitale wijze |
| De macht past aan: | 10% aan 99% | Omvang: | 10% aan 99% |
| Het stemmen: | Het auto stemmen | Capaciteit: | 500ml - 2000ml |
| Markeren: | Draagbare Ultrasone Homogenisator,Laboratorium Ultrasone Homogenisator,Auto die Ultrasone Homogenisator stemmen |
||
Van de de Homogenisatorultrasone klank van het frequentie20khz Draagbaar Laboratorium Ultrasoon de Mixersysteem
| Model | Hss11b-EB | Hss55b-ZB | Hss57b-ZB | Hss59b-ZB | Hss61b-ZB |
| Frequentie | 40±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz |
| Macht | 100 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Voltage | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| Temperatuur | 150 ℃ | 150 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
| Druk | Normaal | Normaal | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensiteit van geluid | >10 W/cm ² | >10 W/cm ² | >30 W/cm ² | >40 W/cm ² | >60 W/cm ² |
| Max Capacity | > 100M L/min. | > 5 L/min. | > 15 L/min. | > 20 L/min. | > 30 L/min. |
| Materiaal van Uiteindehoofd | Titaniumlegering | Titaniumlegering | Titaniumlegering | Titaniumlegering | Titaniumlegering |
Concurrentievoordeel:
Toepassingen:
Beelden:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Hogo Lv
Tel.: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972